Terméknév+ | Ár | Vásárlás | |
---|---|---|---|
![]() 1 tugrik, 1925 50.00€ VG- ![]() 1 tugrik, 1925 50.00€ VG- | 1 tugrik, 1925 | 50.00€ | ![]() |
![]() 2 tugrik, 1925 60.00€ VG- ![]() 2 tugrik, 1925 60.00€ VG- | 2 tugrik, 1925 | 60.00€ | ![]() |
![]() 1 tugrik, 1941 30.00€ VG ![]() 1 tugrik, 1941 30.00€ VG | 1 tugrik, 1941 | 30.00€ | |
![]() 5 tugrik, 1941 40.00€ VG- ![]() 5 tugrik, 1941 40.00€ VG- | 5 tugrik, 1941 | 40.00€ | |
![]() 1 tugrik, 1955 1.00€ aUNC+ ![]() 1 tugrik, 1955 1.00€ aUNC+ | 1 tugrik, 1955 | 1.00€ | ![]() |
![]() 25 tugrik, 1955 5.00€ aUNC ![]() 25 tugrik, 1955 5.00€ aUNC | 25 tugrik, 1955 | 5.00€ | ![]() |
![]() 50 tugrik, 1955 7.00€ aUNC+ ![]() 50 tugrik, 1955 7.00€ aUNC+ | 50 tugrik, 1955 | 7.00€ | ![]() |
![]() 100 tugrik, 1955 8.00€ aUNC ![]() 100 tugrik, 1955 8.00€ aUNC | 100 tugrik, 1955 | 8.00€ | ![]() |
![]() 1 tugrik, 1966 1.00€ aUNC+ ![]() 1 tugrik, 1966 1.00€ aUNC+ | 1 tugrik, 1966 | 1.00€ | ![]() |
![]() 3 tugrik, 1966 2.00€ UNC ![]() 3 tugrik, 1966 2.00€ UNC | 3 tugrik, 1966 | 2.00€ | ![]() |
Notafilia-KP, 2015-2019 ,Visitors: 27398067 , Online: 3, gen_time: 0.58ms, memcached: 0 kB