Product Image | Product Name- | Price | Buy Now |
---|---|---|---|
![]() Aussig, 1 Krone, 1918 9.00€ aUNC ![]() Aussig, 1 Krone, 1918 9.00€ aUNC | Aussig, 1 Krone, 1918 | 9.00€ | ![]() |
![]() Aussig, 10 Kronen, 1918 15.00€ aUNC+ ![]() Aussig, 10 Kronen, 1918 15.00€ aUNC+ | Aussig, 10 Kronen, 1918 | 15.00€ | ![]() |
![]() Aussig, 2 Kronen, 1918 10.00€ aUNC+ ![]() Aussig, 2 Kronen, 1918 10.00€ aUNC+ | Aussig, 2 Kronen, 1918 | 10.00€ | ![]() |
![]() Aussig, 20 Kronen, 1918 10.00€ aUNC ![]() Aussig, 20 Kronen, 1918 10.00€ aUNC | Aussig, 20 Kronen, 1918 | 10.00€ | ![]() |
![]() Brüx / Most, 100 kronen, 1918 24.00€ aUNC- ![]() Brüx / Most, 100 kronen, 1918 24.00€ aUNC- | Brüx / Most, 100 kronen, 1918 | 24.00€ | ![]() |
![]() Brüx / Most, 50 kronen, 1918 24.00€ aUNC- ![]() Brüx / Most, 50 kronen, 1918 24.00€ aUNC- | Brüx / Most, 50 kronen, 1918 | 24.00€ | ![]() |
![]() Braunau/ Adolf Zwirschke, 10 heller, 1921 75.00€ ![]() Braunau/ Adolf Zwirschke, 10 heller, 1921 75.00€ | Braunau/ Adolf Zwirschke, 10 heller, 1921 | 75.00€ | ![]() |
![]() Braunau/ Anton Sagner, 20 heller, 1921 60.00€ ![]() Braunau/ Anton Sagner, 20 heller, 1921 60.00€ | Braunau/ Anton Sagner, 20 heller, 1921 | 60.00€ | |
![]() Braunau/ Bund der Deutschen, Bundesfest, 50 Heller, 1921 10.00€ aUNC- ![]() Braunau/ Bund der Deutschen, Bundesfest, 50 Heller, 1921 10.00€ aUNC- | Braunau/ Bund der Deutschen, Bundesfest, 50 Heller, 1921 | 10.00€ | ![]() |
![]() Braunau/ Deutschvölkischer Konsumverein, 5 heller, 1921 75.00€ ![]() Braunau/ Deutschvölkischer Konsumverein, 5 heller, 1921 75.00€ | Braunau/ Deutschvölkischer Konsumverein, 5 heller, 1921 | 75.00€ |
Notafilia-KP, 2015-2019 ,Visitors: 27262061 , Online: 5, gen_time: 1.004ms, memcached: 0 kB