Product Image | Product Name+ | Price | Buy Now |
---|---|---|---|
![]() Humpolec, 10 haléřů, 1914 25.00€ F ![]() Humpolec, 10 haléřů, 1914 25.00€ F | Humpolec, 10 haléřů, 1914 | 25.00€ | |
![]() Jägerndorf, 1 Krone, 1914 80.00€ UNC ![]() Jägerndorf, 1 Krone, 1914 80.00€ UNC | Jägerndorf, 1 Krone, 1914 | 80.00€ | |
![]() Jägerndorf, 2 Kronen, 1914 12.00€ VF ![]() Jägerndorf, 2 Kronen, 1914 12.00€ VF | Jägerndorf, 2 Kronen, 1914 | 12.00€ | |
![]() Jägerndorf, 2 Kronen, 1914 8.00€ F- ![]() Jägerndorf, 2 Kronen, 1914 8.00€ F- | Jägerndorf, 2 Kronen, 1914 | 8.00€ | |
![]() Jägerndorf, 50 Heller, 1914 20.00€ F ![]() Jägerndorf, 50 Heller, 1914 20.00€ F | Jägerndorf, 50 Heller, 1914 | 20.00€ | |
![]() Mährisch Neustadt, 1 Krone, 1914 20.00€ F ![]() Mährisch Neustadt, 1 Krone, 1914 20.00€ F | Mährisch Neustadt, 1 Krone, 1914 | 20.00€ | |
![]() Mährische Schönberg, 1 Krone, 1914 10.00€ VG ![]() Mährische Schönberg, 1 Krone, 1914 10.00€ VG | Mährische Schönberg, 1 Krone, 1914 | 10.00€ | |
![]() Milevsko, 1 koruna, 1914 20.00€ ![]() Milevsko, 1 koruna, 1914 20.00€ | Milevsko, 1 koruna, 1914 | 20.00€ | ![]() |
![]() Milevsko, 20 halěřu, 1914 20.00€ ![]() Milevsko, 20 halěřu, 1914 20.00€ | Milevsko, 20 halěřu, 1914 | 20.00€ | ![]() |
![]() Nadějkov/ Spořitelní a záložní spolek, 20 hal., 1914 35.00€ VF- ![]() Nadějkov/ Spořitelní a záložní spolek, 20 hal., 1914 35.00€ VF- | Nadějkov/ Spořitelní a záložní spolek, 20 hal., 1914 | 35.00€ |
Notafilia-KP, 2015-2019 ,Visitors: 19616254 , Online: 8, gen_time: 0.4162ms, memcached: 0 kB