Product Image | Product Name+ | Price | Buy Now |
---|---|---|---|
![]() Czernowitz, 1 Krone, 1914 30.00€ G ![]() Czernowitz, 1 Krone, 1914 30.00€ G | Czernowitz, 1 Krone, 1914 | 30.00€ | ![]() |
![]() Odessa, 10 rubel, 1917 25.00€ EF ![]() Odessa, 10 rubel, 1917 25.00€ EF | Odessa, 10 rubel, 1917 | 25.00€ | ![]() |
![]() Odessa, 3 rubel, 1917 5.00€ VG- ![]() Odessa, 3 rubel, 1917 5.00€ VG- | Odessa, 3 rubel, 1917 | 5.00€ | ![]() |
![]() Odessa, 10 rubel, 1917 8.00€ VG- ![]() Odessa, 10 rubel, 1917 8.00€ VG- | Odessa, 10 rubel, 1917 | 8.00€ | ![]() |
![]() Odessa, 25 rubel, 1917 6.00€ VG- ![]() Odessa, 25 rubel, 1917 6.00€ VG- | Odessa, 25 rubel, 1917 | 6.00€ | ![]() |
![]() Odessa, 3 rubel, 1917 8.00€ VG ![]() Odessa, 3 rubel, 1917 8.00€ VG | Odessa, 3 rubel, 1917 | 8.00€ | |
![]() Odessa, 5 rubel, 1917 15.00€ VG+ ![]() Odessa, 5 rubel, 1917 15.00€ VG+ | Odessa, 5 rubel, 1917 | 15.00€ | |
![]() Odessa, 5 rubel, 1917 12.00€ VG ![]() Odessa, 5 rubel, 1917 12.00€ VG | Odessa, 5 rubel, 1917 | 12.00€ | ![]() |
![]() Crimea, 25 rubel, 1918 5.00€ G ![]() Crimea, 25 rubel, 1918 5.00€ G | Crimea, 25 rubel, 1918 | 5.00€ | ![]() |
![]() Crimea, 50 kopeks, 1918 8.00€ ![]() Crimea, 50 kopeks, 1918 8.00€ | Crimea, 50 kopeks, 1918 | 8.00€ | ![]() |
Notafilia-KP, 2015-2019 ,Visitors: 19537556 , Online: 5, gen_time: 1.2755ms, memcached: 0 kB