Product Image | Product Name+ | Price | Buy Now |
---|---|---|---|
![]() Eger, 1 krajczár, 1849 75.00€ F ![]() Eger, 1 krajczár, 1849 75.00€ F | Eger, 1 krajczár, 1849 | 75.00€ | |
![]() Eger, 5 krajczár, 1849 75.00€ VF- ![]() Eger, 5 krajczár, 1849 75.00€ VF- | Eger, 5 krajczár, 1849 | 75.00€ | |
![]() Eger, 5 krajczár, 1849 75.00€ F ![]() Eger, 5 krajczár, 1849 75.00€ F | Eger, 5 krajczár, 1849 | 75.00€ | |
![]() Jólsva / Jelšava, 1, 3, 6, 10, 20 krajcár, 1849, (16x) 1,350.00€ ![]() Jólsva / Jelšava, 1, 3, 6, 10, 20 krajcár, 1849, (16x) 1,350.00€ | Jólsva / Jelšava, 1, 3, 6, 10, 20 krajcár, 1849, (16x) | 1,350.00€ | ![]() |
![]() Karlowitz / Sremske Karlovci, 5 forinti, 1849 500.00€ G ![]() Karlowitz / Sremske Karlovci, 5 forinti, 1849 500.00€ G | Karlowitz / Sremske Karlovci, 5 forinti, 1849 | 500.00€ | ![]() |
![]() Komárom, 10 krajcár, 1849 50.00€ VG+ ![]() Komárom, 10 krajcár, 1849 50.00€ VG+ | Komárom, 10 krajcár, 1849 | 50.00€ | ![]() |
![]() Komárom, 5 krajcár, 1849 45.00€ F- ![]() Komárom, 5 krajcár, 1849 45.00€ F- | Komárom, 5 krajcár, 1849 | 45.00€ | ![]() |
![]() Komárom, 8 krajczár, 1849 75.00€ G ![]() Komárom, 8 krajczár, 1849 75.00€ G | Komárom, 8 krajczár, 1849 | 75.00€ | ![]() |
![]() Miskolc, 10 krajcár, 1849 12.00€ ![]() Miskolc, 10 krajcár, 1849 12.00€ | Miskolc, 10 krajcár, 1849 | 12.00€ | ![]() |
![]() Miskolc, 10 krajcár, 1849 12.00€ F ![]() Miskolc, 10 krajcár, 1849 12.00€ F | Miskolc, 10 krajcár, 1849 | 12.00€ | ![]() |
Notafilia-KP, 2015-2019 ,Visitors: 19537504 , Online: 5, gen_time: 0.1439ms, memcached: 33 kB